热搜词:

广东两战狂输57分:队史前8次0-2全遭淘汰 CBA历史仅一队0-2翻盘

广东在系列赛连输两场被山西碾压,他们在首场狂输 42 分后,第二场再输 15 分,两场比赛狂输 57 分折射出双方的巨大实力差距。广东队史第 9 次季后赛 0-2 落后,而前 8 次全部出局,且 CBA 季后赛历史仅有深圳一队完成过 0-2 落后翻盘。

广东在首场比赛 81-123 狂输 42 分,创造队史季后赛最大输球分差纪录。至于第二场比赛,广东最多时刻落后 30 分差距,哪怕一度追到个位数差距,但之后再度被拉开差距,最终也是 101-116 再输 15 分。

广东两场比赛合计狂输 57 分,折射出他们与山西之间的实力差距。本赛季至今,广东与山西对决 6 场,合计只有 1 胜 5 负战绩,他们无法匹配山西的攻防强度,尤其是无法阻挡山西的进攻火力。

广东遗憾迎来队史第 9 次季后赛 0-2 落后困境,而前 8 次全部出局极为悲催。

1998-99 赛季半决赛:广东 0-2 辽宁,最终 0-3 出局。

2001-02 赛季八进四:广东 0-2 上海,最终 0-3 出局。

2011-12 赛季总决赛:广东 0-2 北京,最终 1-4 丢冠。

2014-15 赛季半决赛:广东 0-2 北京,最终 1-3 出局。

2015-16 赛季半决赛:广东 0-2 辽宁,最终 1-3 出局。

2016-17 赛季总决赛:广东 0-2 新疆,最终 0-4 丢冠。

2017-18 赛季半决赛:广东 0-2 辽宁,最终 1-4 出局。

2021-22 赛季半决赛:广东 0-2 辽宁,最终 0-3 出局。

2024-25 赛季八进四:广东 0-2 山西,能否逆天改命?

至于在 CBA 季后赛历史上,仅有一队在 0-2 落后情况下逆袭,即 2018-19 赛季的深圳在 0-2 落后情况下,连赢三场最终 3-2 逆转淘汰北京。